Amigos en esta oportunidad ponemos a su disposición los códigos de fallas OBDII.
En 17 partes.
ESTRUCTURA DE LOS CODIGOS OBDII:
El primer digito indica
Pxxxx para motor, transmisión
Bxxxx para interior, abs
Cxxxx para chasis, carrocería
Uxxxx para otros sistemas, bus de comunicaciones
El segundo digito indica
P0xxx Códigos exigidos por la normativa
P1xxx Códigos adicionales de los fabricantes
El tercer digito indica
Px1xx medición de aire y combustible
Px2xx medición de aire y combustible
Px3xx Sistema encendido
Px4xx Control emisiones adicional
Px5xx Velocidad y regulación ralenti
Px6xx UCE y señales de salida
Px7xx Transmisión
Px8xx Transmisión
Px9xx Módulos de control, señales de entrada y salida
El cuarto y quinto digito identifican componentes y sistemas individuales
Código OBDII Interpretación de la Avería
P1781 | Interruptor 4X4 - fuera de rango |
P1782 | Circuito P/ES fuera de rango |
P1783 | Condición sobretemperatura en transmisión |
P1784 | Fallo mecánico en transmisión - Primera y Atrás |
P1785 | Fallo mecánico en transmisión - Primera y Segunda |
P1786 | Error cambio marchas 3-2 |
P1787 | Error cambio marchas 2-1 |
P1788 | Solenoide control presión B - circuito abierto |
P1789 | Solenoide control presión B - cortocircuito |
P1790 | Transmisión mecánica - circuito defectuoso |
P1791 | Transmisión eléctrica - circuito defectuoso |
P1792 | Sensor presión barométrica - circuito defectuoso |
P1793 | Volumen aire admisión - circuito defectuoso |
P1794 | tensión batería |
P1795 | Interruptor ralenti - circuito defectuoso |
P1796 | Interruptor KickDown - circuito defectuoso |
P1797 | Interruptor punto muerto - circuito defectuoso |
P1798 | Temperatura refrigerante - circuito defectuoso |
P1799 | Interruptor mantenido - circuito defectuoso |
P1800 | Interruptor seguridad bloqueo embrague/transmisión - circuito defectuoso |
P1801 | Interruptor seguridad bloqueo embrague/transmisión - circuito abierto |
P1802 | Interruptor seguridad bloqueo embrague/transmisión - corto a positivo |
P1803 | Interruptor seguridad bloqueo embrague/transmisión - corto a masa |
P1804 | Indicador transmisión alta 4 ruedas - circuito defectuoso |
P1805 | Indicador transmisión alta 4 ruedas - circuito abierto |
P1806 | Indicador transmisión alta 4 ruedas - corto a positivo |
P1807 | Indicador transmisión alta 4 ruedas - corto a masa |
P1808 | Indicador transmisión baja 4 ruedas - circuito defectuoso |
P1809 | Indicador transmisión baja 4 ruedas - circuito abierto |
P1810 | Indicador transmisión baja 4 ruedas - corto a positivo |
P1811 | Indicador transmisión baja 4 ruedas - corto a masa |
P1812 | Modo selección transmisión 4 ruedas - circuito defectuoso |
P1813 | Modo selección transmisión 4 ruedas - circuito abierto |
P1814 | Modo selección transmisión 4 ruedas - corto a positivo |
P1815 | Modo selección transmisión 4 ruedas - corto a masa |
P1816 | Interruptor seguridad transmisión punto muerto - circuito defectuoso |
P1817 | Interruptor seguridad transmisión punto muerto - circuito abierto |
P1818 | Interruptor seguridad transmisión punto muerto - corto a positivo |
P1819 | Interruptor seguridad transmisión punto muerto - corto a masa |
P1820 | Rele cambio transferencia transmisión - circuito defectuoso |
P1821 | Rele cambio transferencia transmisión - circuito abierto |
P1822 | Rele cambio transferencia transmisión - corto a positivo |
P1823 | Rele cambio transferencia transmisión - corto a masa |
P1824 | Rele embrague transmisión 4 ruedas - circuito defectuoso |
P1825 | Rele embrague transmisión 4 ruedas - circuito abierto |
P1826 | Rele embrague transmisión baja 4 ruedas - corto a positivo |
P1827 | Rele embrague transmisión baja 4 ruedas - corto a masa |
P1828 | Rele cambio transferencia transmisión - circuito defectuoso |
P1829 | Rele cambio transferencia transmisión - circuito abierto |
P1830 | Rele cambio transferencia transmisión - corto a positivo |
P1831 | Rele cambio transferencia transmisión - corto a masa |
P1832 | Solenoide bloqueo diferencial transferencia transmisión - circuito defectuoso |
P1833 | Solenoide bloqueo diferencial transferencia transmisión - circuito abierto |
P1834 | Solenoide bloqueo diferencial transferencia transmisión - corto a positivo |
P1835 | Solenoide bloqueo diferencial transferencia transmisión - corto a masa |
P1836 | Sensor velocidad frontal transferencia transmisión - circuito defectuoso |
P1837 | Sensor velocidad lateral transferencia transmisión - circuito defectuoso |
P1838 | Motor cambio transferencia transmisión - circuito defectuoso |
P1839 | Motor cambio transferencia transmisión - circuito abierto |
P1840 | Motor cambio transferencia transmisión - corto a positivo |
P1841 | Motor cambio transferencia transmisión - corto a masa |
P1842 | Interruptor bloqueo diferencial transferencia transmisión - circuito defectuoso |
P1843 | Interruptor bloqueo diferencial transferencia transmisión - circuito abierto |
P1844 | Interruptor bloqueo diferencial transferencia transmisión - corto a positivo |
P1845 | Interruptor bloqueo diferencial transferencia transmisión - corto a masa |
P1846 | Contacto plata A transferencia transmisión Transmission - circuito defectuoso |
P1847 | Contacto plata A transferencia transmisión Transmission - circuito abierto |
P1848 | Contacto plata A transferencia transmisión Transmission - corto a positivo |
P1849 | Contacto plata A transferencia transmisión Transmission - corto a masa |
P1850 | Contacto plata B transferencia transmisión Transmission - circuito defectuoso |
P1851 | Contacto plata B transferencia transmisión Transmission - circuito abierto |
P1852 | Contacto plata B transferencia transmisión Transmission - corto a positivo |
P1853 | Contacto plata B transferencia transmisión Transmission - corto a masa |
P1854 | Contacto plata C transferencia transmisión Transmission - circuito defectuoso |
P1855 | Contacto plata C transferencia transmisión Transmission - circuito abierto |
P1856 | Contacto plata C transferencia transmisión Transmission - corto a positivo |
P1857 | Contacto plata C transferencia transmisión Transmission - corto a masa |
P1858 | Contacto plata D transferencia transmisión Transmission - circuito defectuoso |
P1859 | Contacto plata D transferencia transmisión Transmission - circuito abierto |
P1860 | Contacto plata D transferencia transmisión Transmission - corto a positivo |
P1861 | Contacto plata D transferencia transmisión Transmission - corto a masa |
P1862 | alimentación contacto plata transferencia transmisión - circuito defectuoso |
P1863 | alimentación contacto plata transferencia transmisión - circuito abierto |
P1864 | alimentación contacto plata transferencia transmisión - corto a positivo |
P1865 | alimentación contacto plata transferencia transmisión - corto a masa |
P1866 | Transferencia transmisión - servicio requerido |
P1867 | Contacto plata transferencia transmisión - circuito defectuoso |
P1868 | Testigo transmisión automática 4 ruedas - circuito defectuoso |
P1869 | Testigo transmisión automática 4 ruedas - corto a positivo |
P1870 | Interruptor transferencia transmisión mecánica 4x4 - circuito defectuoso |
P1871 | Interruptor transferencia transmisión mecánica 4x4 - corto a positivo |
P1872 | Testigo bloqueo transmisión mecánica 4 ruedas - circuito defectuoso |
P1873 | Testigo bloqueo transmisión mecánica 4 ruedas - corto a positivo |
P1874 | Sensor alimentación transmisión automática efecto Hall - circuito defectuoso |
P1875 | Sensor alimentación transmisión automática efecto Hall - corto a positivo |
P1876 | Solenoide transferencia transmisión 2 ruedas - circuito defectuoso |
P1877 | Solenoide transferencia transmisión 2 ruedas - corto a positivo |
P1878 | Solenoide desencaje transferencia transmisión - circuito defectuoso |
P1879 | Solenoide desencaje transferencia transmisión - circuito abierto |
P1880 | Solenoide desencaje transferencia transmisión - corto a positivo |
P1881 | Interruptor nivel refrigerante motor - circuito defectuoso |
P1882 | Interruptor nivel refrigerante motor - corto a masa |
P1883 | Interruptor nivel refrigerante motor - circuito defectuoso |
P1884 | Testigo Interruptor nivel refrigerante motor - corto a masa |
P1885 | Solenoide desencaje transferencia transmisión - corto a masa |
P1886 | Fallo inicialización 4x4 |
P1890 | selección modo transmisión 4WD - circuito defectuoso |
P1891 | Contacto plata transferencia transmisión - circuito abierto |
P1900 | Circuito OSS - interrupción intermitente |
P1901 | Circuito TSS - interrupción intermitente |
P1902 | Solenoide B Control presión - intermitente/corto |
P1903 | Solenoide C Control presión - cortocircuito |
P1904 | Solenoide C Control presión - circuito abierto |
P1905 | Solenoide C Control presión - intermitente/corto |
P1906 | Rele kickdown forzado circuito abierto/cortocircuito masa |
P1907 | Rele kickdown mantenido circuito abierto/cortocircuito masa |
P1908 | Solenoide presión aceite transmisión - abierto/cortocircuito a masa |
P1909 | Sensor temperatura aceite transmisión - abierto/cortocircuito a masa |
P1910 | Fallo salida presión VFS A baja |
P1911 | Fallo salida presión VFS B baja |
P1912 | Fallo salida presión VFS C baja |
P1913 | Interruptor A presión - circuito defectuoso |
P1914 | Interruptor cambio Automático/Manual - circuito defectuoso |
P1915 | Interruptor marcha atrás - circuito defectuoso |
P1916 | Sensor velocidad altura cilindro embrague - circuito defectuoso |
P1917 | Sensor velocidad altura cilindro embrague - interrupción intermitente |
P1918 | Display rango transmisión - circuito defectuoso |
P2000 | Filtro óxidos nitrógeno |
P2001 | NOx Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
P2002 | Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
P2003 | Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
P2004 | Intake M anifold Runner Control Stuck O pen (Bank 1) |
P2005 | Intake Manifold Runner Control Stuck Open (Bank 2) |
P2006 | Intake Manifold Runner Control Stuck Closed (Bank 1) |
P2007 | Intake Manifold Runner Control Stuck Closed (Bank 2) |
P2008 | Solenoide control aire colector admision |
P2009 | Solenoide control aire colector admision - señal baja |
P2010 | Solenoide control aire colector admision - señal alta |
P2011 | Intake M anifold Runner Control Circuit/Open (Bank 2) |
P2012 | Intake Manifold Runner Control Circuit Low (Bank 2) |
P2013 | Intake Manifold Runner Control Circuit High (Bank 2) |
P2014 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit (Bank 1) |
P2015 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance (Bank 1) |
P2016 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low (Bank 1) |
P2017 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High (Bank 1) |
P2018 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent (Bank 1) |
P2019 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit (Bank 2) |
P2020 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance (Bank 2) |
P2021 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low (Bank 2) |
P2022 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High (Bank 2) |
P2023 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent (Bank 2) |
P2024 | Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit |
P2025 | Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance |
P2026 | Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage |
P2027 | Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage |
P2028 | Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent |
P2029 | Fuel Fired Heater Disabled |
P2030 | Fuel Fired Heater Performance |
P2031 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2) |
P2032 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) |
P2033 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 1 Sensor 2) |
P2034 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 2) |
P2035 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 2 Sensor 2) |
P2036 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 2 Sensor 2) |
P2037 | Inyeccion Aire secundario, sensor presion - circuito defectuoso |
P2038 | Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
P2039 | Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low Input |
P2040 | Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High Input |
P2041 | Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Interm ittent |
P2042 | Reductant Temperature Sensor Circuit |
P2043 | Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
P2044 | Reductant Temperature Sensor Circuit Low Input |
P2045 | Reductant Temperature Sensor Circuit High Input |
P2046 | Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent |
P2047 | Inyeccion Aire secundario (bloque 1 unidad 1) - circuito defectuoso |
P2048 | Reductant Injector C ircuit Low (Bank 1 Unit 1) |
P2049 | Reductant Injector Circuit High (Bank 1 Unit 1) |
P2050 | Reductant Injector Circuit/Open (Bank 2 Unit 1) |
P2051 | Reductant Injector C ircuit Low (Bank 2 Unit 1) |
P2052 | Reductant Injector Circuit High (Bank 2 Unit 1) |
P2053 | Inyeccion Aire secundario (bloque 1 unidad 2) - circuito defectuoso |
P2054 | Reductant Injector C ircuit Low (Bank 1 Unit 2) |
P2055 | Reductant Injector Circuit High (Bank 1 Unit 2) |
P2056 | Reductant Injector Circuit/Open (Bank 2 Unit 2) |
P2057 | Reductant Injector C ircuit Low (Bank 2 Unit 2) |
P2058 | Reductant Injector Circuit High (Bank 2 Unit 2) |
P2059 | Reductant Injection Air Pump Control Circuit/Open |
P2060 | Reductant Injection A ir Pump Control C ircuit Low |
P2061 | Reductant Injection A ir Pump Control C ircuit High |
P2062 | Reductant Supply Control Circuit/Open |
P2063 | Reductant Supply Control Circuit Low |
P2064 | Reductant Supply Control Circuit High |
P2065 | Fuel Level Sensor "B" Circuit |
P2066 | Fuel Level Sensor "B" Performance |
P2067 | Fuel Level Sensor "B" Circuit Low |
P2068 | Fuel Level Sensor "B" Circuit High |
P2069 | Fuel Level Sensor "B" Circuit Intermittent |
P2070 | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open |
P2071 | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed |
P2075 | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit |
P2076 | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance |
P2077 | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Low |
P2078 | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit High |
P2079 | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch C ircuit Intermittent |
P2080 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) |
P2081 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 1 Sensor 1) |
P2082 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 1) |
P2083 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 2 Sensor 1) |
P2084 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) |
P2085 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 1 Sensor 2) |
P2086 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 2) |
P2087 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 2 Sensor 2) |
P2088 | A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 1) |
P2089 | A Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 1) |
P2090 | B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 1) |
P2091 | B Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 1) |
P2092 | A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 2) |
P2093 | A Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 2) |
P2094 | B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 2) |
P2095 | B Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 2) |
P2096 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean (Bank 1) |
P2097 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich (Bank 1) |
P2098 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean (Bank 2) |
P2099 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich (Bank 2) |
P2100 | Throttle Actuator Control M otor C ircuit/Open |
P2101 | Throttle Actuator Control M otor C ircuit Range/Performance |
P2102 | Throttle Actuator Control M otor C ircuit Low |
P2103 | Throttle Actuator Control M otor C ircuit High |
P2104 | Throttle Actuator Control System - Forced Idle |
P2105 | Throttle Actuator Control System - Forced Engine Shutdown |
P2106 | Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power |
P2107 | Throttle Actuator Control M odule Processor |
P2108 | Throttle Actuator Control M odule Performance |
P2109 | Throttle/Pedal Position Sensor "A" M inimum Stop Performance |
P2110 | Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM |
P2111 | Throttle Actuator Control System - Stuck Open |
P2112 | Throttle Actuator Control System - Stuck Closed |
P2113 | Throttle/Pedal Position Sensor "B" Minimum Stop Performance |
P2114 | Throttle/Pedal Position Sensor "C" M inimum Stop Performance |
P2115 | Throttle/Pedal Position Sensor "D" M inimum Stop Performance |
P2116 | Throttle/Pedal Position Sensor "E" Minimum Stop Performance |
P2117 | Throttle/Pedal Position Sensor "F" Minimum Stop Performance |
P2118 | Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance |
P2119 | Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance |
P2120 | Sensor/Interruptor posicion pedal acelerador D - circuito defectuoso |
P2121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance |
P2122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low Input |
P2123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit High Input |
P2124 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Interm ittent |
P2125 | Sensor/Interruptor posicion pedal acelerador E - circuito defectuoso |
P2126 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Range/Performance |
P2127 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Low Input |
P2128 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit High Input |
P2129 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Interm ittent |
P2130 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit |
P2131 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Range Performance |
P2132 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Low Input |
P2133 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit High Input |
P2134 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Interm ittent |
P2135 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “B” Voltage Correlation |
P2136 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “C” Voltage Correlation |
P2137 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” / “C” Voltage Correlation |
P2138 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “E” Voltage Correlation |
P2139 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “F” Voltage Correlation |
P2140 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” / “F” Voltage Correlation |
P2141 | Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low |
P2142 | Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit High |
P2143 | Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open |
P2144 | Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low |
P2145 | Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High |
P2146 | Fuel Injector G roup “A” Supply Voltage Circuit/Open |
P2147 | Fuel Injector G roup “A” Supply Voltage Circuit Low |
P2148 | Fuel Injector G roup “A” Supply Voltage Circuit H igh |
P2149 | Fuel Injector G roup “B” Supply Voltage Circuit/Open |
P2150 | Fuel Injector G roup “B” Supply Voltage Circuit Low |
P2151 | Fuel Injector G roup “B” Supply Voltage Circuit H igh |
P2152 | Fuel Injector G roup “C” Supply Voltage Circuit/Open |
P2153 | Fuel Injector G roup “C” Supply Voltage Circuit Low |
P2154 | Fuel Injector G roup “C” Supply Voltage Circuit H igh |
P2155 | Fuel Injector G roup “D” Supply Voltage Circuit/Open |
P2156 | Fuel Injector G roup “D” Supply Voltage Circuit Low |
P2157 | Fuel Injector G roup “D” Supply Voltage Circuit H igh |
P2158 | Vehicle Speed Sensor “B” |
P2159 | Vehicle Speed Sensor “B” Range/Performance |
P2160 | Vehicle Speed Sensor “B” Circuit Low |
P2161 | Vehicle Speed Sensor “B” Interm ittent/Erratic |
P2162 | Vehicle Speed Sensor “A” / “B” Correlation |
P2163 | Throttle/Pedal Position Sensor “A” M aximum Stop Performance |
P2164 | Throttle/Pedal Position Sensor “B” M aximum Stop Performance |
P2165 | Throttle/Pedal Position Sensor “C” M aximum Stop Performance |
P2166 | Throttle/Pedal Position Sensor “D” M aximum Stop Performance |
P2167 | Throttle/Pedal Position Sensor “E” M aximum Stop Performance |
P2168 | Throttle/Pedal Position Sensor “F” Maximum Stop Performance |
P2169 | Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control C ircuit/Open |
P2170 | Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control C ircuit Low |
como se puede borrar los codigos P2104 y P2110 de una camioneta ford 450 v10 no acelera prendida
ResponderEliminarBuen día, el código P1652 tren motriz campo chasis inducido, circuito de salida ó aire de inyección desactivado, es una venture 1999, chevrolet EEUU, me falla mucho sobretodo cuando enciendo el aire acondicionado, no le atinan en talleres, ya la lleve hasta la agencia y nada, que hago, como se repara, que tipo de falla es, donde se localiza y como la repararían ya he gastado mucho y sigue con la misma falla, en diciembre la vendo, ayúdeme, saludos y gracias.
ResponderEliminarbuen dia, este es mi e-mail; coordinacion_abasto@hotmail.com, xq no se donde ver su respuesta, saludos y gracias.
ResponderEliminarbuen dia , quiciera me informara que debo hacer a mi camioneta ford exploret 2007 le mande´arreglar bote de aceite y le cambiaron estopera del cajetin. le aparece encendido en rojo el sensor del aceite en el tablero. en el escanner aparece los codigos P02004 y P2005
ResponderEliminarBien dia hice escanear mi vehiculo mini blazer año 1.995 4x2 version venezolana y me da un codigo de P1908 que indica el manual: SOLENOIDE PRESION ACEITE DE TRANSMISION -ABIERTO /CORTOCIRCUITO MASA. si he notado en la bomba hidraulica de arriba que esta por el recipiente de liquido de frenos esta goteando aceite hidraulico al parecer es un retenedor, mi pregunta es si cambiando dicho retenedor se apagara la luz roja en el tablero??
ResponderEliminarMi amigo, solucionado el problema del reten se borrara el código pero solo cumpliendo el tiempo y las condiciones de manejo en el cual apareció el código de falla(este es un cuento aparte), lo mejor es solucionado el problema borrar el código de falla con el escaner.
ResponderEliminarEl escaner casi nunca nos dice la falla solo nos orienta en la dirección que debemos ir para realizar un buen diagnóstico...
me sale el error o codigo p2006 en mi auto es un peugeot 206 con caja automatica y este sale cuando se le diagnostica la transmision , y en marcha en la computadora sale anomalia en la caja automatica como lo soluciono??
ResponderEliminarTengo el mismo inconveniente. ¿Como lo solucionaste?
EliminarHOLA SOLICITO DEL APOYO DE USTEDES PORQUE TENGO UN PROBLEMA:
ResponderEliminarTENGO UNA CAMIONETA MITSUBISHI OUTLANDER MODELO 2004 Y EN EL SCANEER SALEN LOS CODIGOS P2135 Y P2138 ME PODRIAS POR FAVOR DECIR QUE SIGNIFICAN ESTOS CODIGOS?? ATTE: CORDOBES
P2135* Problema de rendimiento/intervalo del circuito del sensor
Eliminarde posición de la mariposa (principal y secundario)
P2138* Problema de rendimiento/intervalo del circuito del sensor
de posición del pedal del acelerador (principal y secundario)
hola, me podrias ayudar con un problema, al realizarle un scanner a mi vehiculo me arroja el codigo P2119, podrias decirme que significan y como soluciono eso???
ResponderEliminarAtte...
Mamafanculo
ResponderEliminarhola me llamo nelson de nicaragua estoy reparando una camioneta honda 2001 donde esta ubicado el conector para scanearlo
ResponderEliminarQUE SIGNIFICA EL CODIGO B3F00 EN UN CHEVROLET AVEO
ResponderEliminarEn un bora 1.9 tdi arroja el error vos P2102 que significa en castellano gracias
ResponderEliminarq puedo aser para coregir el faiio p2101 de una outlander mitsubishi 2007
ResponderEliminartengo rpoblema con una ford f150 2004 motor 5.4 3v con el codigo 2106 ya cambie cuerpo de aceleracion y algunos sensores que me arrojaban codigos y el codigo mencionado no quiere desaparecer solo cuando apago la camioneta se compone para la enciendo y al acelerar aparece una llave española y comienza la falla
ResponderEliminar