Amigos en esta oportunidad ponemos a su disposición los códigos de fallas OBDII.
En 17 partes.
ESTRUCTURA DE LOS CODIGOS OBDII:
El primer digito indica
Pxxxx para motor, transmisión
Bxxxx para interior, abs
Cxxxx para chasis, carrocería
Uxxxx para otros sistemas, bus de comunicaciones
El segundo digito indica
P0xxx Códigos exigidos por la normativa
P1xxx Códigos adicionales de los fabricantes
El tercer digito indica
Px1xx medición de aire y combustible
Px2xx medición de aire y combustible
Px3xx Sistema encendido
Px4xx Control emisiones adicional
Px5xx Velocidad y regulación ralenti
Px6xx UCE y señales de salida
Px7xx Transmisión
Px8xx Transmisión
Px9xx Módulos de control, señales de entrada y salida
El cuarto y quinto digito identifican componentes y sistemas individuales
Código OBDII Interpretación de la Avería
P0A00 | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit |
P0A01 | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
P0A02 | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low |
P0A03 | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High |
P0A04 | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent |
P0A05 | Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit/Open |
P0A06 | Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low |
P0A07 | Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High |
P0A08 | DC/DC Converter S tatus C ircuit |
P0A09 | DC/DC Converter Status Circuit Low Input |
P0A10 | DC/DC Converter Status Circuit High Input |
P0A11 | DC/DC Converter Enable Circuit/Open |
P0A12 | DC/DC Converter Enable Circuit Low |
P0A13 | DC/DC Converter Enable Circuit High |
P0A14 | Engine M ount Control Circuit/Open |
P0A15 | Engine M ount Control Circuit Low |
P0A16 | Engine M ount Control Circuit High |
P0A17 | Motor Torque Sensor Circuit |
P0A18 | Motor Torque Sensor Circuit Range/Performance |
P0A19 | Motor Torque Sensor Circuit Low |
P0A20 | Motor Torque Sensor Circuit High |
P0A21 | Motor Torque Sensor Circuit Intermittent |
P0A22 | Generator Torque Sensor Circuit |
P0A23 | Generator Torque Sensor Circuit Range/Performance |
P0A24 | Generator Torque Sensor Circuit Low |
P0A25 | Generator Torque Sensor Circuit High |
P0A26 | Generator Torque Sensor Circuit Intermittent |
P0A27 | Battery Power Off C ircuit |
P0A28 | Battery Power Off Circuit Low |
P0A29 | Battery Power Off Circuit H igh |
P1000 | Prueba preparacion sistema no completada |
P1001 | Diagnosis del sistema incompleta |
P1100 | Sensor flujo masa aire - interrupción intermitente |
P1101 | Sensor flujo masa aire - fuera limites |
P1102 | Sensor MAF menor que previsto |
P1103 | Sensor MAF mayor que previsto |
P1104 | Sensor MAF - circuito defectuoso |
P1105 | Sensor presión barométrica - circuito defectuoso |
P1106 | Alternador/Sensor MAP señal tensión baja |
P1107 | Alternador/Sensor MAP señal tensión baja |
P1108 | Testigo Batería, alternador - circuito defectuoso |
P1109 | Temperatura aire admisión - avería intermitente |
P1110 | Temperatura aire admisión - circuito abierto |
P1111 | Temperatura aire admisión - interrupción intermitente/alta |
P1112 | Temperatura aire admisión - interrupción intermitente/baja |
P1113 | Temperatura aire admisión - circuito abierto |
P1114 | Temperatura motor intermitente/Aire admisión señal entrada baja |
P1115 | Temperatura motor intermitente/Aire admisión señal entrada alta |
P1116 | Temperatura motor fuera de rango |
P1117 | Sensor temperatura refrigerante motor - interrupción intermitente |
P1118 | Sensor Temperatura absoluta escape - señal entrada baja |
P1119 | Sensor Temperatura absoluta escape - señal entrada alta |
P1120 | Sensor posición mariposa - fuera de rango |
P1121 | Sensor posición mariposa - intermitente, señal alta |
P1122 | Sensor posición mariposa - intermitente, señal baja |
P1123 | Sensor posición mariposa - valor elevado |
P1124 | Sensor posición mariposa - fuera limites |
P1125 | Sensor posición mariposa - interrupción intermitente |
P1126 | Sensor posición mariposa - circuito defectuoso |
P1127 | Temperatura escape - fuera de rango |
P1128 | Sondas lambda 1 - transpuestos |
P1129 | Sondas lambda 2 - transpuestos |
P1130 | Sonda lambda - regulación inyección limite |
P1131 | Sonda lambda - mezcla pobre |
P1132 | Sonda lambda - mezcla rica |
P1133 | Sonda lambda 1 - Insuficiente |
P1134 | Sonda lambda 1 - tiempo reacción |
P1135 | Sensor posición pedal A - circuito defectuoso |
P1136 | Ventilador motor - circuito defectuoso |
P1137 | Sonda lambda 1 bloque 2 - mezcla pobre |
P1138 | Sonda lambda 1 bloque 2 - mezcla rica |
P1139 | Indicador agua en combustible - circuito defectuoso |
P1140 | Agua en el combustible |
P1141 | Indicador restricción combustible - circuito defectuoso |
P1142 | restricción combustible |
P1143 | Válvula control aire asistido - rango, funcionamiento |
P1144 | Válvula control aire asistido - circuito defectuoso |
P1145 | Error de par calculado |
P1150 | Sonda lambda - regulación inyección al limite |
P1151 | Sonda lambda - mezcla pobre |
P1152 | Sonda lambda - mezcla rica |
P1153 | Control combustible (Bloque 2) - mezcla pobre |
P1154 | Control combustible (bloque 2) - mezcla rica |
P1155 | Controlador alternativo combustible |
P1156 | Interruptor selección combustible - circuito defectuoso |
P1157 | Sonda lambda 2 bloque 2 - mezcla pobre |
P1158 | Sonda lambda 2 bloque 2 - mezcla rica |
P1159 | Motor paso a paso combustible - circuito defectuoso |
P1167 | Fallo diagnosis, Mariposa no soltada |
P1168 | Sensor combustible rail - valor muy bajo |
P1169 | Sensor combustible rail - valor muy alto |
P1170 | Solenoide desconexión motor - fallo |
P1171 | Sensor rotor - fallo |
P1172 | Control rotor - fallo |
P1173 | Calibración rotor - fallo |
P1174 | Sensor árbol levas - fallo |
P1175 | Control árbol levas - fallo |
P1176 | Calibración árbol levas - fallo |
P1177 | Fallo sincronización |
P1178 | Circuito abierto |
P1180 | Sensor temperatura combustible -señal baja |
P1181 | Sensor temperatura combustible -señal alta |
P1182 | Solenoide desconexión combustible - circuito defectuoso |
P1183 | Temperatura aceite motor - circuito defectuoso |
P1184 | Temperatura aceite motor - fuera de rango |
P1185 | Sensor temperatura bomba combustible - alto |
P1186 | Sensor temperatura bomba combustible - bajo |
P1187 | selección variante |
P1188 | Fallo calibración memoria |
P1189 | Velocidad Bomba - fallo señal |
P1190 | Resistencia Calibración fuera de rango |
P1191 | tensión línea llave |
P1192 | tensión externa |
P1193 | Controlador sobre corriente EGR |
P1194 | UCE conversor A/D |
P1195 | Bomba combustible - fallo inicializar |
P1196 | tensión apagado llave - valor alto |
P1197 | tensión apagado llave - valor bajo |
P1198 | Control rotor combustible - bajo combustible |
P1199 | Nivel combustible - señal entrada baja |
P1200 | Inyector - rango, funcionamiento |
P1201 | Inyector Cilindro 1 - circuito abierto, cortocircuito |
P1202 | Inyector Cilindro 2 - circuito abierto, cortocircuito |
P1203 | Inyector Cilindro 3 - circuito abierto, cortocircuito |
P1204 | Inyector Cilindro 4 - circuito abierto, cortocircuito |
P1205 | Inyector Cilindro 5 - circuito abierto, cortocircuito |
P1206 | Inyector Cilindro 6 - circuito abierto, cortocircuito |
P1209 | presión control inyector - fallo sistema |
P1210 | presión control inyector - valor superior esperado |
P1211 | presión control inyector - alta/baja |
P1212 | presión control inyector - sin señal |
P1213 | Inyector arranque - circuito defectuoso |
P1214 | Sensor posición pedal B - interrupción intermitente |
P1215 | Sensor posición pedal C - señal entrada baja |
P1216 | Sensor posición pedal C - señal entrada alta |
P1217 | Sensor posición pedal C - interrupción intermitente |
P1218 | Control inyección - alto |
P1219 | Control inyección - bajo |
P1220 | Control Mariposa - circuito defectuoso |
P1221 | Control Tracción - circuito defectuoso |
P1222 | Control Tracción salida - circuito defectuoso |
P1223 | Parada de emergencia redundante |
P1224 | Sensor posición Mariposa B - valor fuera de rango |
P1225 | Sensor elevación aguja inyector |
P1226 | Sensor posición regulador cantidad combustible - circuito defectuoso |
P1227 | Solenoide reglaje inyección - valor Sobre presión |
P1228 | Solenoide reglaje inyección - valor bajo presión |
P1229 | Controlador bomba intercooler - fallo |
P1230 | Bomba combustible velocidad baja - circuito defectuoso |
P1231 | Bomba combustible secundaria, alta velocidad - señal baja |
P1232 | Velocidad bomba combustible principal - circuito defectuoso |
P1233 | Modulo Controlador Bomba combustible desconexión línea |
P1234 | Modulo Controlador Bomba combustible desconexión línea |
P1235 | Control bomba combustible - fuera de rango |
P1236 | Control bomba combustible - fuera de rango |
P1237 | Bomba combustible secundaria - circuito defectuoso |
P1238 | Bomba combustible secundaria - circuito defectuoso |
P1239 | Fallo velocidad bomba combustible |
P1240 | Sensor alimentación corriente |
P1241 | Sensor alimentación corriente - señal entrada baja |
P1242 | Sensor alimentación corriente - señal entrada alta |
P1243 | Fallo segunda bomba combustible o masa |
P1244 | Alternador - señal entrada alta |
P1245 | Alternador - señal entrada baja |
P1246 | Alternador |
P1247 | presión turbo baja |
P1248 | presión turbo no detectada |
P1249 | Válvula reglaje inyección - funcionamiento |
P1250 | Solenoide Bomba - circuito defectuoso |
P1251 | Solenoide mezcla aire - circuito defectuoso |
P1252 | Correlación pedal PDS1 y LPDS alta |
P1253 | Correlación pedal PDS1 y LPDS baja |
P1254 | Correlación pedal PDS2 y LPDS alta |
P1255 | Correlación pedal PDS2 y LPDS baja |
P1256 | Correlación pedal PDS1 y HPDS |
P1257 | Correlación pedal PDS2 y HPDS |
P1258 | Correlación pedal PDS1 y PDS2 |
P1259 | Error señal inmovilizador a modulo motor |
P1260 | Robo detectado - vehiculo inmovilizado |
P1261 | Cilindro 1 alto a bajo - corto |
P1262 | Cilindro 2 alto a bajo - corto |
P1263 | Cilindro 3 alto a bajo - corto |
P1264 | Cilindro 4 alto a bajo - corto |
P1265 | Cilindro 5 alto a bajo - corto |
P1266 | Cilindro 6 alto a bajo - corto |
P1267 | Cilindro 7 alto a bajo - corto |
P1268 | Cilindro 8 alto a bajo - corto |
P1269 | Código inmovilizador no programado |
P1270 | Régimen motor/velocidad vehiculo máximos alcanzados |
P1271 | Cilindro 1 alto a bajo - abierto |
P1272 | Cilindro 2 alto a bajo - abierto |
P1273 | Cilindro 3 alto a bajo - abierto |
P1274 | Cilindro 4 alto a bajo - abierto |
P1275 | Cilindro 5 alto a bajo - abierto |
P1276 | Cilindro 6 alto a bajo - abierto |
P1277 | Cilindro 7 alto a bajo - abierto |
P1278 | Cilindro 8 alto a bajo - abierto |
P1280 | presión control inyección - demasiado bajo |
P1281 | presión control inyección - demasiado alto |
P1282 | presión control inyección - excesiva |
P1283 | Regulador presión inyector - circuito defectuoso |
P1284 | Fallo en presión control inyector |
P1285 | Sensor temperatura culata - sobrecalentamiento |
P1286 | Impulso combustible - menor de lo previsto |
P1287 | Impulso combustible - mayor de lo previsto |
P1288 | Sensor temperatura culata - fuera de limites |
P1289 | Sensor temperatura culata - señal entrada alta |
P1290 | Sensor temperatura culata - señal entrada baja |
P1291 | Inyector bloque 1 corto a masa o positivo |
P1292 | Inyector bloque 2 corto a masa o positivo |
P1293 | Inyector bloque 1 abierto |
P1294 | Inyector bloque 2 abierto |
P1295 | Múltiples fallos bloque 1 |
P1296 | Múltiples fallos bloque 2 |
P1297 | Inyector cortado |
P1298 | Fallo IDM |
P1299 | Sensor temperatura culada - sistema protección activo |
P1300 | Fallo calibración compresor |
P1301 | Calibración compresor alta |
P1302 | Calibración compresor baja |
P1303 | Fallo calibración EGR |
P1304 | Calibración EGR alta |
P1305 | Calibración EGR baja |
P1306 | Rele Kickdown forzado - fallo circuito |
P1307 | Rele Kickdown mantenido - fallo circuito |
P1308 | Aire acondicionado - fallo circuito |
P1309 | Fallo chip supervisor detonación |
P1313 | Fallo catalizador/detonación bloque 1 |
P1314 | Fallo catalizador/detonación bloque 2 |
P1315 | detonación persistente |
P1316 | Circuito inyector/Códigos IDM |
P1317 | Circuito inyector/Códigos IDM |
P1319 | Sensor posición pistón reglaje inyección - circuito defectuoso |
P1336 | Sensor árbol levas - rango, funcionamiento |
P1340 | Sensor posición árbol levas B - circuito defectuoso |
P1341 | Sensor posición árbol levas B - rango, funcionamiento |
P1342 | Sensor posición pedal acelerador A - rango, funcionamiento |
P1343 | Sensor posición pedal acelerador B - rango, funcionamiento |
P1344 | Sensor posición pedal acelerador C - rango, funcionamiento |
P1345 | Sensor posición árbol levas - circuito defectuoso |
P1346 | Sensor nivel combustible B - circuito defectuoso |
P1347 | Sensor nivel combustible B - rango, funcionamiento |
P1348 | Sensor nivel combustible B - señal baja |
P1349 | Sensor nivel combustible B - señal alta |
P1350 | Sensor nivel combustible B - interrupción intermitente |
P1351 | Monitor diagnosis encendido - circuito entrada defectuoso |
P1352 | Primario encendido A - circuito defectuoso |
P1353 | Primario encendido B - circuito defectuoso |
P1354 | Primario encendido C - circuito defectuoso |
P1355 | Primario encendido D - circuito defectuoso |
P1358 | Monitor diagnosis encendido - señal fuera de limites |
P1359 | Sistema encendido, señal salida chispa - circuito defectuoso |
P1360 | Secundario encendido A - circuito defectuoso |
P1361 | Control encendido - tensión baja |
P1362 | Secundario encendido C - circuito defectuoso |
P1363 | Secundario encendido D - circuito defectuoso |
P1364 | Primario encendido - circuito defectuoso |
P1365 | Secundario encendido - circuito defectuoso |
P1366 | Componentes encendido |
P1367 | Componentes encendido |
P1368 | Componentes encendido |
P1369 | Testigo temperatura motor - circuito defectuoso |
P1370 | Insuficiente incremento RPM |
P1371 | Encendido cilindro 1 - fallo activación |
P1372 | Encendido cilindro 2 - fallo activación |
P1373 | Encendido cilindro 3 - fallo activación |
P1374 | Encendido cilindro 4 - fallo activación |
P1375 | Encendido cilindro 5 - fallo activación |
P1376 | Encendido cilindro 6 - fallo activación |
P1380 | Detectada detonación |
P1381 | Actuador posición árbol levas (bloque 1) - encendido sobre avanzado |
P1382 | Solenoide posición árbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso |
P1383 | Actuador posición árbol levas (bloque 1) - encendido sobreretrasado |
P1384 | Solenoide A árbol levas - circuito defectuoso |
P1385 | Solenoide B árbol levas - circuito defectuoso |
P1386 | Actuador posición árbol levas (bloque 2) - encendido sobre avanzado |
P1387 | Solenoide posición árbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso |
P1388 | Actuador posición árbol levas (bloque 2) - encendido sobreretrasado |
P1389 | Bujías - señal baja |
P1390 | Conector codificación octano - circuito abierto |
P1391 | Bujías encendido (bloque 1) - señal baja |
P1392 | Bujías encendido (bloque 1) - señal alta |
P1393 | Bujías encendido (bloque 2) - señal baja |
P1394 | Bujías encendido (bloque 2) - señal alta |
P1395 | Fallo supervisor bujías (bloque 1) |
P1396 | Fallo supervisor bujías (bloque 2) |
P1397 | tensión alimentación fuera de rango |
P1398 | Solenoide B árbol levas - señal alta |
P1399 | Bujías encendido - señal alta |
P1400 | Sensor presión recirculación gases escape - señal baja |
MI CAMIONETA ES UNA HONDA ODYSSEY 1999 PRESENTA UN PROBLEMA CON EL CODIGO P1254 Y ME DISE QUE ES MAL FUNCIONAMIENTO DEL VTEC
ResponderEliminarestoy reparando mi camioneta chebrolet 2002 pero mi escaner me da on codigo CO251 Y CO265 NO ME ESPECIFICA QUE ES COMO PUEDO SABERLO
ResponderEliminarpone coigo c0265 o dtc c0265 que esat internet
EliminarTENGO UN PROBLEMA CON MI CARRO TENGO UNA CHEVROLET ASTRO 2004, SE ME PRENDIO EL FOCO DEL ABS Y ME ARROJA EN EL SCANNER EL CODIGO CO26 EBCM, Circuito Relevador Motor, SI ME PUEDEN AYUDAR QUE PUEDO HACER YA HICE EL CAMBIO DE UNOS RELAYS, SE BORRA EL CODIGO Y NO MAS LE DOY A UNOS 20 METROS Y SE VUELVVE A PRENDER EL FOCO,ESPERO SUS COMENTARIOS.
ResponderEliminarTrae sensores en los discos de los frenos uno a de estar trosado
EliminarHola, tengo un problema con una F 350 con 7.3 y me marca el codigo P1316 si alguien puede orientarme... gracias
ResponderEliminarToño D.
Falla de inyectores agarra un desarmado y golpea los inyectores con elplasticoke trae de agarradera para le trabajen con el motor en mar cha
EliminarFalla de inyectores agarra un desarmado y golpea los inyectores con elplasticoke trae de agarradera para le trabajen con el motor en mar cha
Eliminarsgnificado de u1000 y 1001
ResponderEliminarU1000
EliminarInvalid or Missing Data for Primary Id
U1001
Invalid or Missing Data for Primary Id
tengo un combi 5L ES DEL AÑO 2008 y no tiene fuersa es como si estuviera perdiendo fuersa
ResponderEliminarBuenas . Si amigo .
ResponderEliminarMi camioneta es Isuzu Trooper 2001 3.5Gl
Tiene check trans y el código que marca es P1326, ME HACE LOS CAMBIOS BRUSCAMENTE CUANDO TIENE LA LUZ EN ROJO, CUANDO SE LE QUITA HACE LOS CAMBIOS BIEN NORMAL . que significa ese código ? MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA HNO.
Buenas tardes amigos como solucionar el código P0850 de un Dodge Challenger 2016 en específico q hay q revisar o quitar q pieza?
ResponderEliminar